2019-8-26孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6759.75平方米,金額43986166.43元,均價(jià)為6507.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 985.84 | 8874.95 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 272.45 | 9411.51 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 4 | 442.77 | 1617.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 487.70 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 410.80 | 8325.14 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 3 | 366.27 | 2954.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 345.79 | 8136.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | -- |
(8.26日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>