2019-8-23孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3443.68平方米,金額19953232.91元,均價(jià)為5794.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 451.67 | 4463.61 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 306.48 | 5354.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.98 | 5351.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 226.30 | 8405.65 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 204.20 | 3792.03 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 2 | 196.48 | 3178.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 179.57 | 11824.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | -- |
(8.23日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>