2019-8-24孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積2108.93平方米,金額13766272.56元,均價(jià)為6527.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 640.21 | 7780.26 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 251.98 | 2877.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.90 | 7343.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 248.21 | 7858.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | 6509.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 129.03 | 6220.07 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 126.89 | 4807.31 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 1 | 118.24 | 6049.40 |
(8.24日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>