2019-8-17孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2303.11平方米,金額16129047.83元,均價(jià)為7003.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 443.00 | 7765.20 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 2 | 214.95 | 4613.49 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 192.75 | 12000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | 6809.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.69 | 7282.84 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 140.14 | 6870.70 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 123.72 | 7766.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 120.25 | 7833.08 |
(8.17日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>