2019-8-16孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3917.03平方米,金額25472681.11元,均價(jià)為6503.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 428.07 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 400.64 | 8361.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 345.81 | 7404.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 280.28 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 256.86 | 7229.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 254.17 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.46 | 5324.81 |
(8.16日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>