2019-8-12孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5412.71平方米,金額34910139.18元,均價為6449.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 496.98 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 487.38 | 7908.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 4 | 471.44 | 7382.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | 433.44 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 306.45 | 5274.23 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 292.62 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 256.87 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 244.32 | 10232.48 |
(8.12日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>