2019-8-15孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4956.76平方米,金額29445731.92元,均價(jià)為5940.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 454.15 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 466.90 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 423.58 | 7994.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 268.46 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | -- |
住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 241.79 | 1591.95 | |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 2 | 235.72 | 8241.64 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 235.41 | 7370.77 |
(8.15日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>