? ? ? ?2021-10-2孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3193.09平方米,金額為22,089,062.21元,均價(jià)為6917.77元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 5 | 7012.44 | 580.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里 | 5 | 4458.37 | 562.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 4 | 4721.62 | 466.12 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 2 | 8086.38 | 253.16 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 8500.62 | 245.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院1# | 2 | 6665.90 | 203.41 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 1 | 8086.38 | 148.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金地學(xué)府 | 1 | 5044.49 | 125.88 |
(10.2日孝感住房銷量排行top8)