? ? ? ?2021-9-27孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4434.54平方米,金額為26282365.60元,均價(jià)為5926.74元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 6859.57 | 709.87 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4950.59 | 374.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | 5179.77 | 362.04 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國(guó)際建材城 | 4 | 4800.00 | 353.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古清楓苑 | 3 | 5663.35 | 305.38 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 7307.19 | 266.69 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7556.39 | 250.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4470.99 | 232.89 |
(9.27日孝感住房銷量排行top8)