? ? ? ?2021-9-30孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積7238.75平方米,金額為49320644.03元,均價為6813.42元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 14 | -- | 1190.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | -- | 714.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居合幸福里 | 5 | -- | 564.53 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7723.60 | 490.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | -- | 424.91 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 3 | -- | 390.75 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中農產品國際冷鏈交易中心 | 5 | 9398.52 | 334.19 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | -- | 7976.95 | 284.62 |
(9.30日孝感住房銷量排行top8)