? ? ? ?2021-07-24孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5808.47平方米,金額為41490249.72元,均價(jià)為7143.06元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 32 | 6854.83 | 3561.39 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 3 | 8180.37 | 351.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 2 | 8494.48 | 272.43 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6385.11 | 259.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 12906.75 | 232.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6827.40 | 224.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6266.03 | 223.93 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 6768.11 | 126.18 |
(7.24日孝感住房銷量排行top8)