? ? ? ?2021-07-20孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積7647.93平方米,金額為54814090.94元,均價為7167.18元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 21 | 8174.20 | 2559.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 11 | -- | 1183.55 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | -- | 541.56 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 5345.93 | 258.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | -- | 242.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 232.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | -- | 225.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5571.59 | 202.41 |
(7.20日孝感住房銷量排行top8)