? ? ? ?2021-07-21孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7067.03平方米,金額為48236931.98元,均價為6825.63元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 23 | 8150.63 | 2794.65 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 551.77 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1708.01 | 370.66 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 3 | -- | 368.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | -- | 278.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | -- | 260.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 2 | -- | 200.19 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 2 | -- | 183.72 |
(7.21日孝感住房銷量排行top8)