? ? ? ?2021-06-17孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積6872.31平方米,金額為37940580.32元,均價為5520.79元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 道興社區(qū) | 9 | 3400.00 | 2207.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | -- | -- | 466.27 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7529.29 | 427.26 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | -- | 11021.33 | 391.46 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 319.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 5043.71 | 285.23 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8245.98 | 249.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | -- | 241.52 |
(6.17日孝感住房銷量排行top8)