? ? ? ?2021-06-13孝感區(qū)域銷售總交易記11套,面積1245.86平方米,金額為7738024.00元,均價(jià)為6210.99元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 6909.28 | 189.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6768.44 | 140.83 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | -- | 126.49 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 7119.46 | 122.39 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 7768.29 | 119.46 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北華城·熙苑 | 1 | 5730.56 | 119.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 6392.23 | 117.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 1 | 1780.00 | 110.14 |
(6.13日孝感住房銷量排行top8)