? ? ? ?2021-06-16孝感區(qū)域銷售總交易記121套,面積19182.45平方米,金額為52973486.62元,均價為2761.56元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 道興社區(qū) | 49 | 63.05 | 11255.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 26 | -- | 2968.84 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | -- | 458.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園 | 3 | 4480.92 | 381.69 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 378.61 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8805.83 | 245.21 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 4990.22 | 237.25 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | -- | -- | 234.54 |
(6.16日孝感住房銷量排行top8)