? ? ? ?2021-06-08孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7993.85平方米,金額為54982020.05元,均價(jià)為6878.04元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 27 | 6686.85 | 3189.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 11 | 6864.82 | 1266.32 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 13235.53 | 473.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 355.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | -- | 281.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | -- | 223.41 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6884.04 | 223.27 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7334.15 | 212.46 |
(6.8日孝感住房銷量排行top8)