? ? ? ?2021-06-10孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積5820.50平方米,金額為37209525.22元,均價(jià)為6392.84元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 11 | 6997.55 | 1189.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 8 | 6870.12 | 930.64 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 6256.05 | 464.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 6942.57 | 426.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 3 | 5633.84 | 363.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感·星悅灣 | 3 | 10669.03 | 346.63 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6800.00 | 223.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金地學(xué)府 | 2 | 5108.86 | 215.50 |
(6.10日孝感住房銷量排行top8)