? ? ? ?2021-06-07孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5191.43平方米,金額為32349824.99元,均價(jià)為6231.39元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 11 | 6686.85 | 1224.51 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8225.85 | 488.91 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | 6634.84 | 325.25 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 312.17 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 2 | 8588.81 | 248.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 2 | -- | 225.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7404.79 | 190.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東閘睿園 | 1 | -- | 139.06 |
(6.7日孝感住房銷量排行top8)