? ? ? ?2021-06-05孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記25,面積2927.73平方米,金額為20030445.40元,均價(jià)為6841.63元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 9 | 6774.31 | 1014.94 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 6605.46 | 592.43 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 3 | -- | 373.71 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書(shū)院 | 1 | 9792.85 | 141.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 1 | 6800.00 | 134.09 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 6358.69 | 130.53 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 1 | 6403.11 | 117.76 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 7068.19 | 112.57 |
(6.5日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)