? ? ? ?2021-04-16孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5544.46平方米,金額為34189302.70元,均價為6166.39元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7836.54 | 728.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 5 | 4642.15 | 617.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | 5970.61 | 537.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 1709.33 | 351.02 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 6022.38 | 340.77 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | -- | 338.87 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7354.50 | 306.67 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 259.66 |
(4.16日孝感住房銷量排行top8)