? ? ? ?2021-04-12孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積10957.16平方米,金額為60484290.20元,均價(jià)為5520.07元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 2800.00 | 2785.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | -- | 774.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7389.39 | 511.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 4 | 8000.00 | 485.81 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 8978.24 | 482.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | -- | 425.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 388.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7923.18 | 344.18 |
(4.12日孝感住房銷量排行top8)