? ? ? ?2021-04-13孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積9180.92平方米,金額為48277867.82元,均價(jià)為5258.50元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 12 | 2530.00 | 3579.04 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 9 | -- | 977.27 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7823.55 | 518.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | -- | 360.69 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 356.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 339.56 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 329.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 2162.87 | 318.42 |
(4.13日孝感住房銷量排行top8)