2020-11-6孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積7639.07平方米,金額為45563920.53元,均價(jià)為5964.59元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
臨空區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 15 | -- | 1798.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城2# | 8 | -- | 974.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 邵萬小區(qū) | 6 | 5013.44 | 663.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 3 | -- | 374.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7514.60 | 370.45 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 367.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 5190.22 | 327.35 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | -- | 238.00 |
(11.6日孝感住房銷量排行top8)