2020-11-7孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3066.42平方米,金額為24373470.03元,均價(jià)為7948.51元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 8556.40 | 548.01 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7734.81 | 350.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 3 | 6362.88 | 347.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 265.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | -- | 189.59 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6362.88 | 142.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 3900.00 | 135.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 4690.86 | 130.04 |
(11.7日孝感住房銷量排行top8)