2020-8-04孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積5619.27平方米,金額為32637394.47元,均價為5808.12元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 6927.33 | 771.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | / | 369.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 3 | 4000.00 | 363.37 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 5 | 3018.38 | 305.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | / | 271.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 6550.00 | 258.22 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | / | 249.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 6536.30 | 240.35 |
(8.04日孝感住房銷量排行top8)