2020-8-01孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2343.73平方米,金額為14040091.13元,均價為5990.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
東城區(qū) | 住宅 | 華鴻公園天下 | 3 | 6454.58 | 445.42 |
西城區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 4334.14 | 323.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6774.26 | 296.65 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 4685.59 | 260.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 6657.90 | 224.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 6436.60 | 128.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 金北華城·熙苑 | 1 | 5643.41 | 120.37 |
西城區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 5354.98 | 115.78 |
(8.01日孝感住房銷量排行top8)