2020-7-31孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積7069.80平方米,金額為44771063.86元,均價為6332.72元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 9 | 6655.18 | 1170.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | / | 700.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | / | 595.10 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 3 | 4865.53 | 518.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 6900.55 | 487.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 8373.89 | 379.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | / | 368.49 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5117.76 | 345.18 |
(7.31日孝感住房銷量排行top8)