2020-7-28孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積10358.01平方米,金額為47693974.95元,均價(jià)為4604.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | / | 1785.00 | 4635.86 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | / | 880.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | / | 491.21 |
西城區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 4974.72 | 388.93 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | / | 367.73 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5691.35 | 257.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | / | 246.60 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 2 | 5351.88 | 245.62 |
(7.28日孝感住房銷量排行top8)