2020-7-24孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5563.01平方米,金額為34042895.3251元,均價為6119.51元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南大片區(qū)
|
住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 6989.77 | 699.77 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 4 | / | 466.16 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | / | 439.54 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1817.99 | 346.58 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 2 | / | 312.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 2 | 7424.87 | 273.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14000.00 | 262.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū)月 | 2 | 1817.99 | 243.64 |
(7.24日孝感住房銷量排行top8)