2020-7-04孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2494.78平方米,金額為16727275.37元,均價為6704.91元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 4 | 442.24 | 6310.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 325.87 | 11374.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 258.15 | 6887.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 212.55 | 6829.58 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 1 | 132.86 | 4200.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 1 | 132.83 | 6850.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 132.51 | 5466.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城天鵝苑 | / | 202.88 | 3558.00 |
(7.04日孝感住房銷量排行top8)