2020-6-20孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4082.05平方米,金額為32206149.89元,均價為7889.70元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 900.21 | 9359.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 866.18 | 9367.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 497.70 | 7514.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 378.12 | 6473.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 236.35 | 6546.73 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 3 | 215.73 | 8538.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 142.77 | 5603.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 1 | 132.83 | 6205.72 |
(6.20日孝感住房銷量排行top8)