2020-5-31孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3326.61平方米,金額為21195961.34元,均價(jià)為6371.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 506.36 | 7034.14 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 3 | 262.03 | 3682.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 258.74 | 5687.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 241.31 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 234.86 | 7511.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 233.54 | 6484.82 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 209.71 | 5337.64 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 190.76 | / |
(5.31日孝感住房銷量排行top8)