2020-5-30孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4423.45平方米,金額為31227301.04元,均價為7059.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1052.67 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 606.87 | 11154.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 276.56 | 4125.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 268.49 | 5681.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 256.79 | 8642.25 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 198.45 | 7252.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | 190.76 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 2 | 186.74 | 1710.50 |
(5.28日孝感住房銷量排行top8)