2020-5-29孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6037.76平方米,金額為38021404.92元,均價為6297.27元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 8 | 999.06 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 633.43 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 5 | 629.94 | 4335.99 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 6 | 467.27 | 4004.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | 352.05 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 273.85 | 8581.34 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 238.72 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 2 | 235.32 | 9281.27 |
(5.29日孝感住房銷量排行top8)