2020-5-10孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4077.60平方米,金額為27327096.58元,均價(jià)為6701.76元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 526.68 | 5961.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 482.19 | 7028.29 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.19 | 9641.57 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜 | 2 | 248.90 | 1769.28 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 3 | 243.28 | 7819.24 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 234.86 | 7660.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 232.63 | 7187.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 222.19 | / |
(5.10日孝感住房銷量排行top8)