2020-5-07孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積7976.72平方米,金額為49312800.94元,均價為6182.09元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 15 | 1591.05 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 7 | 716.09 | 2627.54 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 6 | 524.64 | 3176.38 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 397.75 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 362.79 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 323.92 | / |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | / | 516.24 | 9793.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | / | 313.45 | 10869.36 |
(5.07日孝感住房銷量排行top8)