2020-5-05孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1989.26平方米,金額為14027326.57元,均價為7051.53元/平米。
備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 272.97 | 8308.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 13201.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 1 | 155.59 | 8091.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 132.24 | 6878.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.77 | 5312.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 128.93 | 5566.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 125.50 | 7300.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 119.64 | 3318.29 |
(5.05日孝感住房銷量排行top8)