2020-1-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記36套,面積3759.95平方米,金額21337753.85元,均價(jià)為5675.01元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 6 | 716.61 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 319.31 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府 | 3 | 299.04 | |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 307.84 | 9879.06 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 236.03 | / |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 185.46 | / |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | / | 145.53 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 2 | 133.96 | 8057.61 |
(1.10日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)