2020-1-9孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積3518.59平方米,金額23503899.71元,均價(jià)為6679.92元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 11 | 1192.67 | - |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 243.27 | - |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 232.14 | 7379.09 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 2 | 200.07 | 3293.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 190.61 | 7190.03 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 262.46 | 14100.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | - |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 3 | 362.98 | 1613.98 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府 | 3 | 335.96 | 4152.57 |
(1.9日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)