2020-1-6孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積5452.18平方米,金額36257596.74元,均價為6650.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 741.70 | 7239.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 463.26 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 3 | 272.82 | 5073.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 522.68 | 14000.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 249.15 | 8348.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 242.37 | 3112.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 240.57 | 7338.77 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 236.86 | / |
(1.6日孝感住房銷量排行top8)