2019-12-08孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2559.23平方米,金額18914245.24元,均價為7390.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.07 | 9688.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 376.23 | 6461.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 345.83 | 6735.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 312.44 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 143.49 | 6789.87 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 1 | 128.82 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 125.93 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | - | 200.81 | - |
(12.08日孝感住房銷量排行top8)