2019-11-30孝感區(qū)域銷售總交易記89套,面積8702.08平方米,金額60253724.04元,均價(jià)為6924.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 23 | 553.90 | 19323.85 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 11 | 1397.60 | 5247.63 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 761.71 | 7269.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 732.90 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 393.79 | 8272.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 3 | 317.50 | 4352.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 244.85 | 3148.46 |
(11.30日孝感住房銷量排行top8)