2019-11-26孝感區(qū)域銷售總交易記80套,面積7025.89平方米,金額53424727.04元,均價(jià)為7603.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 24 | 636.39 | 19278.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 11 | 1209.51 | 7612.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 862.46 | 7344.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 486.72 | 5568.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 4 | 466.63 | 3239.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 406.62 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 388.22 | 8232.33 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | / | 430.13 | 7950.52 |
(11.26日孝感住房銷量排行top8)