2019-11-25孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積6710.96平方米,金額51946118.77元,均價為7740.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 39 | 1030.82 | 19722.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 9 | 1046.22 | 3412.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 3 | 363.81 | 7406.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 356.91 | 8197.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 347.65 | 7545.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 320.84 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 596.84 | 2700.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號樓 | 3 | 299.04 | 4381.75 |
(11.25日孝感住房銷量排行top8)