2019-11-20孝感區(qū)域銷售總交易記104套,面積6929.00平方米,金額42218397元,均價(jià)為6093.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 35 | 1992.71 | 2500.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 28 | 675.05 | 18982.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 7 | 795.40 | 3382.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 505.91 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 242.99 | 8132.43 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 242.42 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 217.82 | 4136.27 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 2 | 204.54 | 3899.48 |
(11.20日孝感住房銷量排行top8)