2019-11-18孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積12058.80平方米,金額52478932.90元,均價為4351.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 8 | 869.99 | 3240.70 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 459.38 | 2500.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | 3 | 5872.35 | 2852.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 314.19 | 9568.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 275.37 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 251.28 | 8220.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 243.55 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 240.47 | / |
(11.18日孝感住房銷量排行top8)