2019-11-16孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積8964.21平方米,金額37681236.02元,均價為4203.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | 3 | 5872.35 | 2852.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 518.12 | 6773.71 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 275.37 | 5494.77 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.67 | 9244.73 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 249.69 | 5787.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 219.46 | 7451.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 219.46 | 3232.64 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城悅雋 | 2 | 192.33 | 8198.42 |
(11.16日孝感住房銷量排行top8)