2019-11-15孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積8251.11平方米,金額33396285.21元,均價為4047.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 5 | 556.97 | 3325.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | 458.95 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 567.04 | 9209.63 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 4 | 455.18 | 2056.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 337.67 | 6920.96 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 2 | 1524.12 | 1213.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 285.54 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 2007.57 | 2600.00 |
(11.15日孝感住房銷量排行top8)