2019-11-13孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4276.57平方米,金額25262126.65元,均價為5907.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 9 | 1016.83 | 3216.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | 500.83 | 5524.40 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 4 | 267.88 | 8959.24 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 2 | 365.25 | 12694.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 347.16 | 6113.54 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 249.56 | 1498.57 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 1 | 132.86 | 3612.82 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 129.59 | 7028.32 |
(11.13日孝感住房銷量排行top8)